데이터와 출처
계산에 들어간 값의 출처, 적용일, 마지막 확인일과 다시 확인해야 하는 시점을 한 표에서 확인할 수 있습니다.
자동차 거리·시간 주의
389.6km와 4시간 29분은 Rome2Rio의 서울역↔부산 도심 외부 경로 참고값입니다. 공식 역↔역 경로가 아니며 양방향에 같은 기준을 적용한 정적 예상값입니다.
현재 계산 데이터
| 데이터 항목 | 적용값·목적 | 출처 | 적용일 | 마지막 확인 | 노후 기준 | 자료 성격 | 다시 확인하는 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오피넷 전국 주유소 평균판매가격 | 보통휘발유 1,860.55원/L | 공식·원문 페이지 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 7일 경과 후 재확인 | 공식 자료 | 링크 원문에서 동일 노선·차종·유종과 시행일을 대조 |
| 한국도로공사 통행요금조회(공공데이터포털) | 1종 통행료 18,600원 | 공식·원문 페이지 | 2025-08-01 | 2026-09-01 | 90일 경과 후 재확인 | 공식 자료 | 링크 원문에서 동일 노선·차종·유종과 시행일을 대조 |
| Rome2Rio 서울역→부산 도심 운전 경로 | 389.6km·4시간 29분 대표 경로 | 공식·원문 페이지 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 30일 경과 후 재확인 | 외부 참고자료 | 링크 원문에서 동일 노선·차종·유종과 시행일을 대조 |
| 한국철도공사 KTX 운임표(2026. 9. 1. 기준) | KTX 성인 54,400원 | 공식·원문 페이지 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 90일 경과 후 재확인 | 공식 자료 | 링크 원문에서 동일 노선·차종·유종과 시행일을 대조 |
| 한국철도공사 KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준) | KTX 양방향 대표시간 범위 | 공식·원문 페이지 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 30일 경과 후 재확인 | 공식 자료 | 링크 원문에서 동일 노선·차종·유종과 시행일을 대조 |
| 한국철도공사 어린이 공공할인 | KTX 어린이 27,200원 | 공식·원문 페이지 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | 90일 경과 후 재확인 | 공식 자료 | 링크 원문에서 동일 노선·차종·유종과 시행일을 대조 |
| KOBUS 전국고속버스운송사업조합 시간표 조회 | KTX 양방향 대표시간 범위 | 공식·원문 페이지 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 30일 경과 후 재확인 | 공식 자료 | 링크 원문에서 동일 노선·차종·유종과 시행일을 대조 |
기관별 역할
한국철도공사KTX 일반실 운임, 어린이 기준과 2026-09-01 시행 시간표를 확인합니다.
KOBUS서울경부↔부산종합의 주간 등급별 성인·초등생 운임과 대표 소요시간을 확인합니다.
오피넷가장 최근 공개된 전국 보통휘발유 평균가격을 자동차 기본 유가로 사용합니다.
한국도로공사공공데이터포털의 1종 차량 서울↔부산 통행요금을 확인합니다.
노후 판정 원칙
- 유가: 확인 후 7일
- 시간표·대표 소요시간·외부 경로: 확인 후 30일
- 운임·통행료: 확인 후 90일
기준을 넘기면 자동으로 `확인일 경과` 상태가 되며, 값이 틀렸다는 뜻이 아니라 재확인이 필요하다는 뜻입니다. 공식 근거를 찾지 못한 값은 `공식 확인 필요`로 구분합니다.
데이터 변경 이력
| 날짜 | 변경 | 이유 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | KTX 서울↔부산 성인 일반실 54,400원 적용 | 동일 시행일 코레일 공식 운임표 재확인 |
| 2026-09-01 | KTX 왕복시간을 양방향 합산 284~412분으로 정정 | 서울→부산과 부산→서울 시간 범위를 각각 반영 |
| 2026-09-01 | 자동차 기준점을 부산역에서 부산 도심으로 정정 | 외부 경로 출처가 부산역 도착을 확정하지 않음 |
| 2026-09-01 | KOBUS 주간 고속·우등·프리미엄 운임 확인 | 양방향 공식 조회 화면 수동 대조 |